日本航空電子工業(yè)JAE連接器
武漢恒越峰機(jī)電設(shè)備有限公司代理
原裝產(chǎn)品供應(yīng)日本航空電子工業(yè)盡在武漢恒越峰機(jī)電設(shè)備有限公司
:日本JAE航空電子工業(yè)
名稱:連接器
JN1?JN2シリーズ(小型?丸型コネクタ)
ワンタッチロック構(gòu)造の丸型、防水コネクタ。JN2-4芯タイプはTUV認(rèn)定品。
【特長(zhǎng)】
?JN1: オールプラスチック化により優(yōu)れた軽量性。
?JN1: プッシュ,ツイスト方式のワンタッチロック機(jī)構(gòu)による容易且つ確実な嵌合。
?JN1: IP67の防水及び防塵性能。
?JN2: JN1との互換性を持ち外殻に一部金屬を使用することで堅(jiān)牢性を大幅にアップ。(破壊強(qiáng)度約3倍増)
?JN2: IP67の防止及び防塵性能。
【用途】
?産業(yè)用機(jī)器のインターフェース用として開(kāi)発された製品。多様な環(huán)境に使用することができるコネクタ。
?工作機(jī)械等にも幅広く使用可能。
型番 | スライド値引 | RoHS | J?K?L | 適用ピン?コンタクト |
---|---|---|---|---|
あり | 対応 | JN1 | オス | |
あり | 対応 | JN1 | オス | |
武漢恒越峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 対応 | JN1 | オス | |
対応 | JN1 | オス | ||
あり | 対応 | JN1 | メス | |
あり | 対応 | JN1 | メス | |
武漢恒越峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 対応 | JN1 | メス | |
あり | 対応 | JN1 | メス | |
あり | 対応 | JN1 | メス | |
対応 | JN1 | メス | ||
武漢恒越峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 対応 | JN1 | メス | |
あり | 対応 | JN1 | メス | |
あり | 対応 | JN1 | メス | |
あり | 対応 | JN1 | メス | |
あり | 対応 | JN1 | メス | |
武漢恒越峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 対応 | JN1 | オス | |
対応 | JN1 | オス | ||
あり | 対応 | JN1 | オス | |
あり | 対応 | JN1 | オス | |
武漢恒越峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 対応 | JN1 | オス | |
対応 | JN1 | オス | ||
対応 | JN1 | オス | ||
対応 | JN2 | オス | ||
武漢恒越峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 対応 | JN2 | オス | |
対応 | JN2 | オス | ||
対応 | JN2 | オス | ||
対応 | JN2 | メス | ||
武漢恒越峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 対応 | JN2 | メス | |
あり | 対応 | JN2 | メス | |
対応 | JN2 | メス | ||
武漢恒越峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 対応 | JN2 | メス | |
あり | 対応 | JN2 | メス | |
あり | 対応 | JN2 | メス | |
対応 | JN2 | メス | ||
武漢恒越峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 対応 | JN2 | メス | |
対応 | JN1 | メス | ||
対応 | JN1 | メス | ||
対応 | JN1 | メス | ||
対応 | JN1 | メス | ||
対応 | JN1 | メス | ||
対応 | JN2 | メス | ||
対応 | JN2 | メス | ||
対応 | JN2 | メス | ||
対応 | JN2 | メス | ||
対応 | JN1 | オス | ||
対応 | JN1 | オス | ||
対応 | JN1 | メス | ||
対応 | JN1 | メス | ||
対応 | JN1 | メス | ||
対応 | JN1 | メス | ||
対応 | JN1 | メス | ||
対応 | JN1 | メス | ||
対応 | JN1 | オス | ||
対応 | JN1 | オス | ||
対応 | JN2 | オス | ||
対応 | JN2 | メス | ||
対応 | JN2 | メス | ||
対応 | JN2 | メス | ||
対応 | JN2 | メス | ||
対応 | JN1 | オス |
其他推薦產(chǎn)品