價格
電議
型號
430168
品牌
所在地
上海市 閔行區(qū)
更新時間
2019-02-18 16:15:01
瀏覽次數(shù)
次
Corning Costar細胞培養(yǎng) | ||||||
Corning Costar細胞培養(yǎng)瓶 | ||||||
貨號 | 生長面積(cm2) | 形狀 | 蓋子 | 個/包 | 個/箱 | |
430168 | 25 | 正方 斜頸 | 密封蓋 | 20 | 500 | |
3055 | 25 | 三角 斜頸 | 聚酯蓋 | 20 | 500 | |
430720 | 75 | 正方 斜頸 | 密封蓋 | 5 | 100 | |
430641 | 75 | 正方 斜頸 | 透氣蓋 | 5 | 100 | |
430823 | 150 | 正方 斜頸 | 密封蓋 | 5 | 50 | |
430825 | 150 | 正方 斜頸 | 透氣蓋 | 5 | 50 | |
431079 | 175 | 正方 斜頸 | 密封蓋 | 5 | 50 | |
431081 | 225 | 正方 斜頸 | 密封蓋 | 5 | 25 | |
Corning Costar細胞培養(yǎng)板 | ||||||
貨號 | 孔數(shù) | 孔直徑(mm) | 生長面積(cm2) | 包裝 | 個/箱 | |
3516 | 6 | 34.8 | 9.5 | 1 | 50 | |
3513 | 12 | 22.1 | 3.8 | 1 | 50 | |
3524 | 24 | 15.6 | 1.9 | 1 | 100 | |
3548 | 48 | 10.2 | 0.8 | 1 | 100 | |
3599 | 96平底 | 6.4 | 0.32 | 1 | 100 | |
3799 | 96圓底 | 6.4 | N/A | 1 | 100 | |
Corning Costar細胞培養(yǎng)皿 | ||||||
貨號 | 直徑(mm) | 生長面積(cm2) | 個 | 個/箱 | ||
430165 | 35 | 8 | 20 | 500 | ||
430166 | 60 | 21 | 20 | 500 | ||
430167 | 100 | 55 | 20 | 500 | ||
430599 | 150 | 148 | 5 | 60 | ||
Corning Costar凍存管 | ||||||
貨號 | 容量(ml) | 規(guī)格 | 個 | 個/ 箱 | ||
430658 | 1.2 | 錐底 可立外旋 | 50 | 500 | ||
430659 | 2 | 錐底 可立外旋 | 50 | 500 | ||
430488 | 2 | 圓底 可立內旋 | 50 | 250 | ||
430663 | 5 | 錐底 可立外旋 | 50 | 500 | ||
Corning Costar細胞鏟子/刮刀 | ||||||
貨號 | 名稱 | 刀口長(cm) | 柄長(cm) | 個 | 個/箱 | |
3008 | 細胞鏟子 | 1.9 | 18 | 1 | 100 | |
3010 | 小刮刀 | |||||
1 | 大刮刀 | 3 | 39 | 1 | 100 | |
Corning Costar離心管 | ||||||
貨號 | 容量(ml) | 材料 | 蓋子形狀 | 大相對離心力( xg) | 個 | 個/箱 |
430790 | 15 | PP | 密封式 | 8400 | 50 | 500 |
430828 | 50 | PP | 密封式 | 9400 | 25 | 500 |
430829 | 50 | PP | 密封式 | 3000 | 25 | 500 |
Corning Costar分析板 | ||||||
貨號 | 孔型 | 結合性 | 容量(ul) | 個 | 個/箱 | |
3590 | 平底 | 高親和度 | 360 | 1 | 100 | |
9018 | 平底 | 高親和度 | 360 | 25 | 100 | |
2592 | 1×8平底孔條 | 高親和度 | 360 | 25 | 100 | |
Corning Costar移液管 | ||||||
貨號 | 容量(ml) | 刻度(ml) | 負刻度(ml) | 彩色條帶 | 個 | 個/箱 |
4485 | 1 | 1/100 | 0.2 | 黃 | 50 | 1000 |
4486 | 2 | 1/100 | 0.2 | 綠 | 50 | 1000 |
4487 | 5 | 1/10 | 2.5 | 蘭 | 50 | 200 |
4488 | 10 | 1/10 | 3 | 橙 | 50 | 200 |
4489 | 25 | 2/10 | 10 | 紅 | 25 | 200 |
其他推薦產(chǎn)品