價(jià)格
電議
型號(hào)
RCX-W
品牌
所在地
廣東省 深圳市
更新時(shí)間
2019-03-24 13:25:01
瀏覽次數(shù)
次
產(chǎn)品規(guī)格:
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
型式 | RCW-1 | |
采樣周期 | 0.05秒、0.1秒、0.2秒、0.5秒、1.0秒、2.0秒、4.0秒、8.0秒可任意設(shè)定(出廠時(shí)設(shè)定:0.05秒) | |
風(fēng)速 | 測(cè)定範(fàn)囲 | 0.1~5m/s |
測(cè)定精度 | 指示値±(5%+0.1m/s) | |
溫 度 | 測(cè)定範(fàn)囲 | 0~300℃ |
溫度精度 | ±2℃ | |
測(cè)定點(diǎn)數(shù) | 1點(diǎn) | |
耐熱連接器 | 微型連接器 | |
輸入 | 熱電偶 JIS-K 110Ω 以下 | |
電源 | 鋰離子充電池(A-miniB型充電) | |
外形尺寸 | 52(W)×270(D)×24(H)(mm) 不含突起物 | |
重量 | 約550g 不包含托盤 | |
數(shù)據(jù)傳送方式 | USB | |
対応OS | Windows 2000 / XP | |
托盤幅 | 70~100㎜(標(biāo)準(zhǔn)品) |
測(cè)定溫度范圍以及大計(jì)測(cè)時(shí)間為不考慮耐熱性能的時(shí)間,不為在回流爐內(nèi)可供測(cè)定的時(shí)間。
所揭示的規(guī)格,在進(jìn)行改良時(shí)在無(wú)預(yù)告的情況下也有可能進(jìn)行變更請(qǐng)知悉。
其他推薦產(chǎn)品