價(jià)格
¥2,800.00
型號(hào)
SA/S8.10.2.1
品牌
ABB
所在地
廣東省 深圳市
更新時(shí)間
2024-10-10 15:16:40
瀏覽次數(shù)
次
ABB i-bus KNX 開關(guān)執(zhí)行器負(fù)責(zé) KNX 系統(tǒng)內(nèi)不同用電設(shè)備的可靠開關(guān)。存在多種不同的負(fù)載情況是可能的。ABB 提供適用于所有領(lǐng)域的開關(guān)執(zhí)行器。
主要優(yōu)勢
主要特性
SA/S 12.10.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 12.16.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 12.16.5.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 12.6.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.10.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.16.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.16.5.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.6.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.16.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.16.5.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.16.6.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,20A,帶電源檢測,容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.6.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 8.16.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 8.16.6.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,20A,帶電源檢測,容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 8.6.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S12.16.6.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,20A,帶電源檢測,容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S2.16.6.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,20A,帶電源檢測,容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S4.10.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S8.10.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S8.16.5.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
SA/S12.6.2.2 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 12.10.2.2 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S12.16.2.2 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SAB/A.0.1-84 Surface box big | 塑料安裝盒 |
SAF/A1.0.1-24 HVAC-control element | 房間溫度控制器 |
SAR/A1.0.1-24 RT-control element | 房間溫度控制器 |
SAS/A.0.1-84 Surface box small | 塑料安裝盒 |
SB/U12.0.1-84 12f. Control element | ABB-tenton®系列智能面板 |
SB/U8.0.1-84 8f. Control element | ABB-tenton®系列智能面板 |
SBC/U10.0.1-84 HVAC/CO2-device,10f CE | ABB-tenton®系列智能溫控面板 |
SBC/U6.0.1-84 HVAC/CO2-device,6f CE | ABB-tenton®系列智能溫控面板 |
SBR/U10.0.1-84 HVAC-device,10f. CE | ABB-tenton®系列智能溫控面板 |
SBR/U6.0.1-84 HVAC-device,6f. CE | ABB-tenton®系列智能溫控面板 |
SBS/U10.0.1-84 HVAC-Slave-device,10f CE | ABB-tenton®系列智能溫控面板 |
SBS/U6.0.1-84 HVAC-Slave-device,6f. CE | ABB-tenton®系列智能溫控面板 |
SD/S 2.16.1 | 熒光燈調(diào)光器,2路,1-10V, 16A, 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SD/S 4.16.1 | 熒光燈調(diào)光器,4路,1-10V,16A, 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SD/S 8.16.1 | 熒光燈調(diào)光器,8路,1-10V,16A, 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SE/S 3.16.1 | 能源管理驅(qū)動(dòng)器,3路,16A,帶電源檢測,容性負(fù)載,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SJR/S 4.24.2.1 | 百葉窗驅(qū)動(dòng)器,4路,SMI控制接口,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝,帶手動(dòng)操作 |
SLB/A.0.1-84 labeling cover RTC big | 標(biāo)簽蓋板 |
SLM/A.0.1-84 labeling cover CE small | 標(biāo)簽蓋板 |
SLS/A.0.1-84 labeling cover RTC small | 標(biāo)簽蓋板 |
SLX/A.0.1-84 labeling cover CE big | 標(biāo)簽蓋板 |
SMB/S 1.1 | 故障信號(hào)監(jiān)視模塊, 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SUG/U1.1 SUG/U1.1 Split Unit Gateway, FM | 網(wǎng)關(guān) |
SV/S 30.160.1.1 | 電源供應(yīng)器,160mA,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SV/S 30.320.1.1 | 電源供應(yīng)器,320mA,,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SV/S 30.640.3.1 | 電源供應(yīng)器,640mA,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SV/S30.320.2.1 | 電源供應(yīng)器,320mA,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SV/S30.640.5.1 | 電源供應(yīng)器,640mA,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
TA/U3.1.1-CG Room outside sensor | ABB-tacteo系列, 智能室外房態(tài)面板, 86 x 86mm |
TA/U3.2.1-CGRoom outside sensor | ABB-tacteo系列, 智能室外房態(tài)面板, 86 x 115 mm |
TA/U3.3.1-CG Room outside sensor | ABB-tacteo系列, 智能室外房態(tài)面板, 115 x 86 mm |
TB/U1.1.1-CG Controlelement 1.f. | ABB-tacteo系列, 1鍵智能面板, 86 x 86 mm |
TB/U12.7.1-CG Controlelement 12.f. | ABB-tacteo系列, 12鍵智能面板, 垂直安裝, 86 x 157 mm |
TB/U12.8.1-CG Controlelement 12.f.hz | ABB-tacteo系列, 12鍵智能面板, 水平安裝, 157 x 86 mm |
TB/U2.4.1-CG Controlelement 2.f. v. | ABB-tacteo系列, 2鍵智能面板, 垂直方向, 86 x 86 mm |
TB/U2.5.1-CG Controlelement 2.f. hz. | ABB-tacteo系列, 2鍵智能面板, 水平方向, 86 x 86 mm |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款