江蘇天翎TENLIN BD-0506II高精度高低溫恒溫槽 恒定溫度實(shí)...

價(jià)格
電議

型號
BD-0506II

品牌
天翎

所在地
北京市 懷柔縣

更新時間
2024-02-20 11:06:27

瀏覽次數(shù)

    高精度高低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測試。

    BD-II系列高精度高低溫恒溫槽

    BD-0506II、BD-1006II、BD-2006II、BD-3006II、BD-4006II、BD-0510II、BD-1010II、BD-2010II、BD-3010II、BD-4010II、BD-0515II、BD-1015II、BD-2015II、BD-3015II、BD-4015II、BD-0520II、BD-1020II、BD-2020II、BD-3020II、BD-4020II、BD-0530II、BD-1030II、BD-2030II、BD-3030II、BD-4030II


    型號 溫度范圍(℃) 分辨率(℃) 波動度(±℃) 容積(L) 槽開口(mm) 槽深度(mm) 循環(huán)方式 外形尺寸(mm)
    BD-0506II -5~160 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*675
    BD-1006II -10~160 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*675
    BD-2006II -20~160 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*675
    BD-3006II -30~160 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 320*370*765
    BD-4006II -40~160 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 內(nèi)循環(huán) 400*450*940
    BD-0510II -5~160 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765
    BD-1010II -10~160 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765
    BD-2010II -20~160 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765
    BD-3010II -30~160 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 320*370*765
    BD-4010II -40~160 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940
    BD-0515II -5~160 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940
    BD-1015II -10~160 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940
    BD-2015II -20~160 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940
    BD-3015II -30~160 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 400*450*940
    BD-4015II -40~160 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 內(nèi)循環(huán) 450*540*990
    BD-0520II -5~160 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 400*450*1050
    BD-1020II -10~160 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 400*450*1050
    BD-2020II -20~160 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 400*450*1050
    BD-3020II -30~160 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 450*645*1090
    BD-4020II -40~160 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 內(nèi)循環(huán) 450*645*1090
    BD-0530II -5~160 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990
    BD-1030II -10~160 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990
    BD-2030II -20~160 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990
    BD-3030II -30~160 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990
    BD-4030II -40~160 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 內(nèi)循環(huán) 450*645*990


    以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀器儀表交易網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
    溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

    其他推薦產(chǎn)品

    江蘇天翎TENLIN BD-0506II高精度高低溫恒溫槽 恒定溫度實(shí)驗(yàn)測試
    江蘇天翎TENLIN B
    電議
    江蘇天翎TENLIN TL-CSB5L循環(huán)超聲波提取機(jī) 納米技術(shù) 乳化 分散
    江蘇天翎TENLIN T
    電議
    上海微彌 非接觸式超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) 觸控操作 配套工具 頻率自適應(yīng)
    上海微彌 非接觸式超聲波
    電議
    上海微彌 超聲波破碎儀WM-950E 觸控操作 萃取 分散 數(shù)據(jù)保存
    上海微彌 超聲波破碎儀W
    電議
    上海微彌 超聲波手持式破碎儀WM-300(mini) 觸控操作 萃取 分散 數(shù)據(jù)保存
    上海微彌 超聲波手持式破
    電議
    上海微彌 超聲波清洗機(jī)WM-500DE 液晶顯示 自動掃描 耐高溫 用于機(jī)電半導(dǎo)體實(shí)驗(yàn)等
    上海微彌 超聲波清洗機(jī)W
    電議
    上海微彌 超聲波清洗機(jī)WM-600DV 液晶顯示 自動掃描 耐高溫 用于機(jī)電半導(dǎo)體實(shí)驗(yàn)等
    上海微彌 超聲波清洗機(jī)W
    電議
    您是不是在找:
    烘箱真空干燥箱電熱干燥箱鼓風(fēng)干燥箱馬弗爐電阻爐恒溫保存箱恒溫循環(huán)器恒溫恒濕箱恒溫槽水浴鍋油浴鍋恒溫水箱恒溫沙浴電熱套電熱板除濕機(jī)其它軸承加熱器

    首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款