價格
電議
型號
XCKP2102P16
品牌
施耐德
所在地
湖南省 長沙市
更新時間
2022-08-29 04:49:02
瀏覽次數
次
產品系列 | Telemecanique Limit switches XC Standard | |
---|---|---|
系列號 | 標準型 | |
產品類型 | 限位開關 | |
產品短名 | XCKP | |
傳感器設計 | Compact form C conforming to CENELEC EN 50047 | |
本體類型 | 固定式 | |
操縱頭類型 | 直動式頭部 | |
材料 | 塑料 | |
本體材料 | 塑料 | |
頭部材料 | Zamak | |
固定模式 | 由本體 | |
操作頭運動 | 線性 | |
操作頭類型 |
Spring return roller plunger |
|
方法類型 | Lateral approach, 2 directions | |
極數 | 2 | |
觸點類型 | 1 NC + 1 NO | |
觸點動作 | 瞬動 |
開關觸發(fā) | 30° 凸沿 | |
---|---|---|
電氣連接 | 螺釘夾端子, 夾緊力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm2 | |
電纜進線孔 | 1 entry tapped for M16 x 1.5 cable gland, cable outer diameter: 4…8 mm | |
觸線絕緣形式 | Zb | |
強制打開 | 有 | |
強制打開*小力量 | 36 N | |
*小跳閘力 | 12 N | |
*操動速度 | 0.5 m/s | |
重復精度 | 0.1 mm on the tripping points with 1 million operating cycles | |
觸線規(guī)定牌號 | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 300 V conforming to UL 508 500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 300 V conforming to CSA C22.2 No 14 | |
maximum resistance across terminals | 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV IEC 60664 6 kV IEC 60947-1 | |
短路保護 | 10 A cartridge fuse, type gG | |
電氣壽命 | 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C | |
機械壽命 | 10000000 次 | |
寬度 | 31 mm | |
高度 | 65 mm | |
深度 | 30 mm | |
產品凈重 | 0.095 kg | |
ISO n°1端子 | (21-22)NC (13-14)NO |
抗沖擊 | 50 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 | |
---|---|---|
抗振動 | 25 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
IP 保護等級 | IP66 符合 IEC 60529 IP67 符合 IEC 60529 | |
IK 保護等級 | IK04 conforming to EN 50102 | |
電擊保護級別 | Class II conforming to IEC 61140 Class II 符合 NF C 20-030 | |
運行溫度 | -25…70 °C | |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C | |
保護處理 | TC | |
產品 | CCC CSA UL | |
符合標準 | EN 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
個/公斤 | 1 | |
包裝重量 | 79 g | |
包裝1高度 | 3.3 cm | |
包裝1寬度 | 3.9 cm | |
包裝1長度 | 10 cm |
產品類型 | Green Premium 產品 | |
---|---|---|
REACh法規(guī) | REACh 聲明 | |
歐盟ROHS指令 | 主動合規(guī)性(出歐盟 RoHS 范圍的產品) 歐盟ROHS聲明 | |
無汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
環(huán)境披露 | 產品環(huán)境文件 | |
流通資料 | 產品使用壽命終期信息 |
保修單 | 18 months |
---|
其他推薦產品