價格
¥499.00
型號
MINI-TH 溫濕度記錄儀
品牌
佐格
所在地
暫無
更新時間
2019-07-16 10:51:53
瀏覽次數(shù)
次
產品型號 | 測量參數(shù) |
溫度測量范圍 | -30度-70度,-40度-85度(無顯示) |
溫度測量精度 | +-0.5度,+-0.3度(高精度版) |
溫度分辨率 | 0.1度/0.2F |
|
常規(guī)參數(shù) |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 3萬組/6萬組 |
報警設置 | 溫度上下限報警 |
報警提示 | 顯示+訊響+背光,支持痕跡報警 |
刷新間隔 | 2.5.10.30.60.255秒 |
記錄間隔 | 2秒-24小時可調 |
延時啟動 | 1-120秒 |
啟動模式 |
按鍵啟動(軟件可配置 立即高動/延時啟動/定時啟動) |
結束方式 |
按鍵結束(軟件可配置 存滿為止/先出/定點存儲/定時結束 |
定時啟動/結束 |
任意時間啟動 任意 時間結束 |
通訊接口 | MINI USB2.0 |
電池型號 | 36.6鋰電池*1(可充電) |
電池續(xù)航 | 1年(刷新間隔60秒) |
配套軟件 | ANALYSIS3 |
存儲溫度 | -50度-90度 |
靜電防護 | +-25KV |
防護等有 | IP64 |
安規(guī) | CE. FCC, VCCI ,C- TICK |
|
|
其他推薦產品
產品特點
大屏幕溫度顯示,電池電量記錄狀況一覽無余
高精度測量,大存儲容量,適合長期記錄工作
采用無毒無鹵材料,符合FDA/HACCP/ISO22000標準
防水防塵,適合生鮮果/果蔬/酒類冷鏈系統(tǒng)溫度記錄
配有無顯機型,適合更高工作溫區(qū)