價(jià)格
¥650,000.00
型號(hào)
KYKY-2800
品牌
東莞天測(cè)光學(xué)設(shè)備有公司
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2023-03-30 16:03:37
瀏覽次數(shù)
次
KYKY-2800系列 | |||||||||
實(shí)用型掃描電子顯微鏡 | |||||||||
項(xiàng)目 | KYKY-2800B | KYKY-2800BZ | KYKY-2800A | KYKY-2800AZ | |||||
分辨率 | 4.5nm(30KV) | ||||||||
放大倍數(shù) | 15x~250,000x | ||||||||
電子槍類型 | 發(fā)叉式鎢絲陰極 | ||||||||
加速電壓 | 0~30KV | ||||||||
透鏡系統(tǒng) | 三級(jí)電磁透鏡 | ||||||||
物鏡光闌 | 三個(gè)光闌可在真空外選擇調(diào)節(jié) | ||||||||
樣品臺(tái) | 手動(dòng) | X/Y軸自動(dòng) | 手動(dòng) | X/Y軸自動(dòng) | |||||
行程 | X | 0~50mm(大樣品臺(tái)0~80mm) | |||||||
Y | 0~50mm | ||||||||
Z | 0~25mm(大樣品臺(tái)0~30mm) | ||||||||
R | 360o | ||||||||
T | ‘-5o ~90o (大樣品0o~90o) | ||||||||
探測(cè)器 | 二次電子探測(cè)器,背散射電子探測(cè)器(可選),X-ray能譜儀(可選) | ||||||||
真空系統(tǒng) | 擴(kuò)散泵 | 擴(kuò)散泵 | 分子泵 | 分子泵 |
KYKY-2800 Series | |||||||||
Practical Type SEM | |||||||||
Model | KYKY-2800B | KYKY-2800BZ | KYKY-2800A | KYKY-2800AZ | |||||
Resolution | 4.5nm(30KV) | ||||||||
Magnification | 15x~250,000x | ||||||||
Electron gun | Hair fork tungsten cathode | ||||||||
accel voltage | 0~30KV | ||||||||
Lens System | Level 3 electromagnetic lens | ||||||||
Lens Isis | three diaphragm can be adjusted without vacuum | ||||||||
Stage
|
Manual | X/Y axis Automatic | Manual |
X/Yaxis Automatic |
|||||
Move Range | X | 0~50mm(large stage 0~80mm) | |||||||
Y | 0~50mm | ||||||||
Z | 0~25mm(large stage 0~30mm) | ||||||||
R | 360o | ||||||||
T | ‘-5o ~90o (large stage 0o~90o) | ||||||||
Detector | secondary electron detector ,backscattered electron detector (optional),X-ray Energy Disperse Spectroscopy (optional) | ||||||||
Vacuum system | diffusion pump | diffusion pump | molecular pump | molecular pump |
其他推薦產(chǎn)品
KYKY-2800型掃描電子顯微鏡是科學(xué)在幾十年的掃描電鏡研究和生產(chǎn)基礎(chǔ)上,引用現(xiàn)代*計(jì)算機(jī)及數(shù)字圖像技術(shù),
開發(fā)出的高性能產(chǎn)品。該產(chǎn)品除具有原KYKY電鏡優(yōu)良工藝和穩(wěn)定可靠特性外,新增加了各種計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制及調(diào)節(jié)功能,尤其是采用了圖像處理器進(jìn)行圖像分析處理,使掃描電鏡與圖像分析得到*結(jié)合。在Windows操作界面下,用戶可以非常便捷地得到各種分析測(cè)試數(shù)據(jù)或?qū)嶒?yàn)報(bào)告。