價(jià)格
電議
型號(hào)
MP523-01
品牌
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2019-02-18 04:05:01
瀏覽次數(shù)
次
pH | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
mV | 測(cè)量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
離子濃度 | 測(cè)量范圍 顯示單位 準(zhǔn)確度 溫度補(bǔ)償范圍 | 0.00 ~ 14.00 pX pX、mol/L、mg/L、ppm 電計(jì):±0.5 %讀數(shù)值(一價(jià)),1.0 %讀數(shù)值(二價(jià)) 0 ~ 60 ℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全 | 900組 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000 CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級(jí) | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) 15 ~ 30 ℃(0.001級(jí)) ≤75% IP54 防塵防濺 |
其他推薦產(chǎn)品