AN60H系列標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱式智能變頻電源廠家 AN60H系列標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱式智能變頻電源銷售 AN60H系列標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱式智能變頻電源生產(chǎn)廠家 AN60H系列標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱式智能變頻電源
AN60H系列標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱式智能變頻電源
2.:
u 抗沖擊性PWM逆變電源電路 號:ZL200720029327.7
3.主要特點(diǎn):
u 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱形式,適用多種場合;
u 輸出各種頻率的純凈正弦波,適合模擬各國電網(wǎng)供電;
u 高頻脈寬調(diào)制技術(shù),響應(yīng)迅速,輸出穩(wěn)定;
u 抗沖擊技術(shù),適用于各種沖擊性負(fù)載以及阻性、容性、感性、混合型負(fù)載;
u 具有多個(gè)快捷組,能夠記憶電壓、頻率和上下浮值;
u 具有100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz倍頻點(diǎn);
u 啟動(dòng)狀態(tài)下,可在線調(diào)節(jié)輸出電壓、頻率及電壓上下浮值;
u 具備線電壓補(bǔ)償功能,補(bǔ)償線路阻抗損耗的壓降;
u 鍵鎖功能,避免誤操作。
u 高清VFD顯示;
u RS232串行通信接口,可與計(jì)算機(jī)、安規(guī)綜測儀器組成自動(dòng)測試系統(tǒng);
AN60H系列標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱式智能變頻電源
4.訂購與功能擴(kuò)展
◆ AN60H系列電源:0~300V/45~65Hz,可選容量500VA、1kVA、2kVA,其他功率等級可定制。
◆ 可選配可編程上位機(jī)控制軟件。
◆ 可定制400V、600V電壓等級的變頻電源。
AN60H系列標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱式智能變頻電源
5.技術(shù)參數(shù)
型號 | AN60000H | AN60001H | AN60002H | ||
電源容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | ||
輸入 | 方式/相數(shù) | 交流單相三線 | |||
電壓 | (220±22)Va.c | ||||
頻率 | (50±2.5)Hz | ||||
輸出 | 方式/相數(shù) | 單相正弦波輸出 | |||
電壓 | 自動(dòng):(低檔)1~150V,()151~300V 鎖定狀態(tài):()1~300V | ||||
頻率 | 45Hz~65Hz連續(xù)可調(diào),100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz | ||||
額定電流 | 110V | 4.6A | 9.2A | 18.2A | |
220V | 2.3A | 4.6A | 9.1A | ||
精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V 精度:±(0.4%×預(yù)置值+0.1%×滿量程值) | |||
頻率 | 分辨力:0.1Hz 精度:±0.1% | ||||
電流 | 分辨力:0.001A/0.01A 精度:±(0.4%×顯示值+0.1%×額定輸出值) | ||||
功率 | 分辨力:0.1W/1W 精度:±5% | ||||
頻率穩(wěn)定度 | 0.1% | ||||
電壓失真度 | ≤1.5%(阻性負(fù)載) | ||||
瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間 | 20ms | ||||
源電壓效應(yīng) | 1% | ||||
負(fù)載效應(yīng) | 1% | ||||
過載能力 | 1.05額定<輸出≤1.1額定 15秒內(nèi)關(guān)斷輸出;1.1額定<輸出≤1.2額定 5秒內(nèi)關(guān)斷輸出 | ||||
抗沖擊功能 | 可承受功率不大于電源額定功率0.5倍的感性負(fù)載或波峰因數(shù)不大于3.0整流性負(fù)載的啟動(dòng)沖擊,并正常運(yùn)行 | ||||
保護(hù)裝置 | 短路保護(hù),過載保護(hù),功率器件過熱保護(hù) | ||||
效率 | ≥70% | ≥80% | |||
功能 | 顯示方式 | VFD顯示 | |||
在線調(diào)節(jié)功能 | 在運(yùn)行狀態(tài)時(shí),按“切換”鍵變換狀態(tài),再按“增“或“減”鍵,可在線調(diào)整輸出電壓、輸出頻率,輸出電壓上、下浮動(dòng)值 | ||||
記憶功能 | 上次啟動(dòng)參數(shù) | ||||
快捷組 | 可設(shè)六組參數(shù),快速切換 | ||||
線路壓降補(bǔ)償 | 有 | ||||
通訊接口 | RS232通訊 (可選配RS485通訊) | ||||
遠(yuǎn)程控制 | 選配遙控口 | ||||
工作 環(huán)境 |
溫度 | 0~40℃ | |||
濕度 | 20%~90%RH | ||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 面板寬483.0*177*45 | 0 | |||
重量(Kg) | 30kg |
45kg |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款