泰仕溫度/濕度/大氣壓力計(jì)TES-1160/1161的主要特點(diǎn)
3組LCD顯示溫度、相對(duì)濕度及大氣壓力;
露點(diǎn)及濕球溫度計(jì)算值讀?。?/p>
濕度、混合比及焓值計(jì)算值讀??;
水蒸氣壓及飽和水蒸氣壓計(jì)算值讀??;
大氣壓力趨向(P3h)計(jì)算值讀??;
熱指數(shù)(Heat Index)及濕指數(shù)(Humidex)計(jì)算值讀??;
大值、小值含發(fā)生時(shí)間之戳記;
比較器功能;
警示器輸出功能;
自動(dòng)開機(jī)功能;
讀值鎖定功能;
手動(dòng)資料記憶及讀取功能;
自動(dòng)資料記錄功能(1161);
USB介面(1161);
泰仕溫度/濕度/大氣壓力計(jì)TES-1160/1161的規(guī)格參數(shù)
測量檔位 | 相對(duì)濕度:0%~R.H. 溫度:-40℃~+100℃(-40。F至+212。F) 大氣壓力:300~1200hPa |
解析度 | 0.1% R.H.,0.1℃,0.1℉,0.1hPa |
準(zhǔn)確性 | 溫度:±0.4℃(+5℃~+6℃); ±0.8℃(-20℃~5℃及+60℃~+80℃); ±1.2℃(-40℃~20℃及+80℃~+100℃) ±0.8。F(+41。F~+140。F); ±1.6。F(-4。F~41。F及+140。F~+176。F);); ±2.4。F(-40。F~-4。F及+176。F~+212。F); 相對(duì)濕度:±3%RH(25℃,20~80%RH); ±4%RH(25℃,10~20%RH及80~90%RH) ±5%RH(25℃,0~10%RH及90~RH) 大氣壓力:±2hPa(25℃),±4hPa(-20~85℃) |
反應(yīng)時(shí)間 | 相對(duì)濕度:t63%<10s(33~75% RH) 溫度:t63%<10s(15℃~45℃) |
取樣率 | 每秒1次 |
手動(dòng)資料記憶容量 | 99組(可直接于LCD上讀取) |
自動(dòng)資料記錄容量 | microSD CARD 4GB(1161) |
警報(bào)輸出 | 開集極輸出、輸入阻抗:490W 大施加電壓:24V DC 大驅(qū)動(dòng)電流:50mA DC |
操作溫濕度 | 0℃~60℃,低于95% R.H. |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃~60℃,低于70% R.H. |
電源 | 006P 9V或IEC6F22,NEDA 1604電池 |
電池壽命 | 約2個(gè)月 |
尺寸 | 249×64×26mm |
重量 | 約178g |
附件 | 說明書、電池、皮盒、CD光碟軟體(1161)、Micro-USB纜線(1161) |
選購附件 | 交流轉(zhuǎn)換器DC9V(1161) |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款