價格
¥97,418.00
型號
R-7150
品牌
TOKUPI
所在地
天津市 和平區(qū)
更新時間
2024-11-07 14:07:28
瀏覽次數(shù)
次
TOKUPI 工業(yè)高壓泵 不銹鋼 食品工廠用 R-7150
我們的高壓泵采用陶瓷柱塞,使用壽命長。我們還制造以下類型的泵。
使用泵時,請務必在運轉前將曲軸室注滿油。
油品請使用“發(fā)動機油SAE10W-30”或“工業(yè)潤滑油ISO VG100~150級”。不能使用液壓油。
泵類型 |
電機 功率 |
壓力 MPa |
吸水量 L/min |
形狀 |
外部參考尺寸 長 x 寬 x (高) 毫米 |
---|---|---|---|---|---|
A-713 A-1013 AD711 AD-1008 |
0.4 | 3 | 5 | 平放 | 540x340x(343) |
0.75 | 7 | 5 | 540x340x(343) | ||
1.5 | 7 | 10 | 550x370x(343) | ||
2.2 | 10 | 10 | 600x400x(343) | ||
A-722 A-1018A AD1015 AD-720 |
1.5 | 5 | 14 | 平放 | 685x395x(342) |
2.2 | 7 | 15 | 700x400x(362) | ||
3.7 | 10 | 14 | 700x400x(362) | ||
1.5 | 5 | 14 | 垂直放置 | 400x400x(700) | |
2.2 | 7 | 15 | 400x400x(700) | ||
3.7 | 10 | 14 | 400x400x(787) | ||
A-1035 A-1535A A-2125A |
3.7 | 7 | 二十五 | 平放 | 800x460x(380) |
5.5 | 10 | 二十五 | 850x520x( | ||
00x550x(420) | |||||
11 | 20 | 20 | 950x640x(425) | ||
3.7 | 7 | 二十五 | 垂直放置 | 500x460x(820) | |
5.5 | 10 | 二十五 | 550x500x(9 | ||
x500x(925) | |||||
11 | 20 | 20 | 600x550x(950) | ||
3.7 | 7 | 二十五 | 盒狀 | 500x460x(820) | |
5.5 | 10 | 二十五 | 700×700x(1010) | ||
7.5 | 10 | 28 | 800x750x(1100) | ||
11 | 20 | 20 | 840x900x(1100) | ||
R-1050 A-770 R-2030 |
5.5 | 5 | 50 | 平放 | 1050x595x(445) |
7.5 | 7 | 50 | 1100×600(482) | ||
11 | 10 | 40 | 1100x700x(482) | ||
5.5 | 5 | 50 | 垂直放置 | 670×650×(867) | |
7.5 | 7 | 50 | 670x650x(867) | ||
11 | 10 | 40 | 670×650×(894) | ||
5.5 | 5 | 50 | 盒狀 | 840×900x(900) | |
7.5 | 7 | 50 | 840x900x(900) | ||
11 | 10 | 40 | 840×900x(1000) | ||
R-7150 R-3036 R-5022 |
7.5 | 3 | 100 | 平放 | 1240x650x(499) |
11 | 5 | 100 | 1340x650x(645) | ||
15 | 7 | 100 | 1340x650x(645) | ||
15 | 20 | 35 | 盒狀 | 940×950x(1200) | |
30 | 23 | 940×950x(1200) | |||
50 | 14 | 940×950x(1200) | |||
18.5 | 20 | 43 | 940x1100x( | ||
x1100x(1395) | |||||
50 | 17 號 | 940x1100x(1395) |
平板型
立式
箱式機組(隔音型)
訂購時請注明使用的壓力、水量、形狀。
上表以外的規(guī)格可根據(jù)用途進行設計。
也可用于純水。
A-713S/1013S
A-1035
A-2125A
A-770/R-1050
A-1035V
模型 | 轉速 rpm | 吸水量L/min | 壓力兆帕 |
所需 功率KW |
油量 L |
重量 公斤 |
飲水量 |
噴口 |
軸直徑 毫米 |
關鍵 毫米 |
外形尺寸 長×寬×高 mm |
泵性能圖 PDF 文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-713(S) | 1,100 | 13.0 | 7 | 1.9 | 0.35 | 6 | 1/2 | 3/8 | 18 | 5×5 | 237×231×147 | |
A-1013(S) | 1,100 | 13.0 | 10 | 2.7 | 0.35 | 6 | 1/2 | 3/8 | 18 | 5×5 | 237×231×147 | |
A-722(S) | 980 | 22.1 | 7 | 3.2 | 0.63 | 10 | 1/2 | 3/8 | 18 | 5×5 | 308×256×176 | 下載 |
A-1018A(S) | 1,000 | 18.1 | 10 | 3.8 | 0.63 | 10 | 1/2 | 3/8 | 18 | 5×5 | 308×256×176 | 下載 |
A-1035(S)(V) | 880 | 35.0 | 10 | 7.3 | 1.1 | 20 | 1 | 3/4 | 二十五 | 7×7 | 366×322×225 | 下載 |
A-1520A(S)(V) | 850 | 20.0 | 二十五 | 7×7 | 379×322×222 | 下載 | ||||||
A-1535A(S)(V) | 880 | 35.0 | /4 | 二十五 | 7×7 | 379×322×222 | 下載 | |||||
A-2120A(S)(V) | 850 | 20.0 | 20 | 8.3 | 1.1 | 20 | 1 | 3/4 | 二十五 | 7×7 | 379×322×222 | 下載 |
A-2125A(S)(V) | 850 | 24.3 | 20 | 10.1 | 1.1 | 二十五 | 1 | 3/4 | 二十五 | 7×7 | 379×322×222 | 下載 |
A-770(S)(C) | 650 | 72.8 | 7 | 10.6 | 2.3 | 35 | 1 1/4 | 1 | 30 | 7×7 | 504×407×269 | 下載 |
R-1050(S)(C) | 700 | 50.0 | 10 | 10.5 | 2.3 | 32 | 1 1/4 | 1/2,3/4 | 30 | 7×7 | 500×408×240 | 下載 |
R-1543(C) | 700 | 43.2 | 15 | 7×7 | 498×417×281 | |||||||
R-8110L(S)(C) | 600 | 110.0 | 10 | 22.9 | 5.5 | 75.5 | 1 1/2 | 1 | 50 | 14×7 | 652×521×286 | 下載 |
R-7150L(S)(C) | 650 | 157.0 | 7 | 22.9 | 5.5 | 76 | 2 | 1 | 50 | 14×9 | 652×521×286 | 下載 |
型號末尾帶有 (S) 的型號表示帶有不銹鋼接液部件的型號。
型號末尾帶 (V) 的型號表示接液部分具有 FCV 規(guī)格的型號。
型號末尾帶 (C) 的型號表示接液部分規(guī)格為 45C 的型號。
其他推薦產(chǎn)品