CS9949ASI-1K 智能安規(guī)綜合分析儀
南京長盛 CS9949ASI-1K 智能安規(guī)綜合分析儀
本系列程控耐壓測試儀均采用高速MCU和大規(guī)模數(shù)字電路設計的高性能的安規(guī)測試儀,其輸出電壓的大小、輸出電壓的上升、下降、輸出電壓的頻率完全由MCU控制,能實時顯示擊穿電流值和電壓值,并具有軟體校準功能,配備PLC接口、RS232C,并可選配RS485接口、USB device、USB Host、GPIB,可方便的與計算機或PLC組成綜合測試系統(tǒng)。能夠快速、準確地對家用電器、儀器儀表、照明電器、電動電熱器具、計算機、信息類整機進行安規(guī)綜合測量。
CS9949ASI-1K 智能安規(guī)綜合分析儀 性能特點
◆ 采用5.6寸TFT(640*480)顯示設置參數(shù)及測試參數(shù),顯示內容醒目、豐富。
◆ 測試儀可把測試結果以EXCEL表格的格式存儲在U盤中。
◆ 可通過U盤進行軟件升級。
◆ 采用DDS數(shù)字信號合成技術,產生、穩(wěn)定、純凈、低失真的正弦波。
◆ 可調高壓上升、下降時間,可適應不同測試對象要求。
◆ 具體兩種電弧偵測方式可選擇:電流方式、等級方式。
◆ 測試結果可同步保存,支持詳細完整的統(tǒng)計操作。
◆ 支持客戶在線編輯測試條件,便于客戶智能化、精細化管理。
◆ 具有雙頻綜合測試,頻率范圍50 Hz、60 Hz。
◆ 人性化的操作界面、支持數(shù)字按鍵直接輸入,撥盤輸入、操作更簡捷。
◆ 完備的操作幫助提示,可有效提高用戶使用效率。
◆ 中英文雙語操作界面,適應不同用戶的需求。
◆ 交流電流*小分辨率0.1μA,直流電流*小分辨率0.001μA。
◆ 選配上位機,可支持掃碼槍功能。
◆ 標配PLC接口,RS232接口,選配LAN接口、RS485接口、USB接口。
CS9949ASI-1K智能安規(guī)綜合分析儀 應用領域
CS9949ASI-1K智能安規(guī)綜合分析儀 適用標準
CS9949ASI-1K智能安規(guī)綜合分析儀 技術參數(shù)
型號 | CS9949ASI-1K | |||
測試模式 | AC/DC/IR/GR/LC/PW/LR | |||
AC(交流耐壓測試) | ||||
輸出 電壓 |
范圍 | 0.050kV~5.000kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
*輸出功率 | 250VA(5.000kV/50mA) | |||
*額定電流 | 50mA | |||
下限電流范圍 | 0~50mA,0=不判斷下限 | |||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA、50mA | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純阻性負載) | |||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||
輸出信號類型 | 線性功放 | |||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | |||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | |||
電壓下降時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關 | |||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | |||
電弧偵測 | 0~9, 0為關 | |||
DC(直流耐壓測試) | ||||
輸出 電壓 |
范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
*輸出功率 | 120W(6.000kV/20mA) | |||
*額定電流 | 20mA | |||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | |||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | |||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/20mA) | |||
放電時間 | ≤200ms | |||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | |||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | |||
電壓下降時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關 | |||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | |||
IR(絕緣電阻) | ||||
輸出電壓設定 | 0.100kV~1.000kV 解析度:1V volts/Step | |||
電阻上限設定 | 范圍:(0~9999)MΩ 0=Disable | |||
電阻下限設定 | 范圍:(1~9999)MΩ | |||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | |||
緩升時間 | 0, 0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | |||
電阻表 |
解析度: 1MΩ~9.999MΩ為0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ為0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ為0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ為1MΩ 范圍及精度: 0.100kV~0.300kV: 測量范圍:(1-1000)MΩ 精度:±(10%讀值+2個字) 0.301kV~0.500kV: 測量范圍:(1~5000)MΩ 精度:小于1000MΩ為±(5%讀值+2個字) 大于1000MΩ為±(10%讀值+2個字) 0.501kV~1.000kV: 測量范圍:(1~9999)MΩ 精度:小于1000MΩ為±(5%讀值+2個字) 大于1000MΩ為±(10%讀值+2個字) |
|||
GR(接地電阻) | ||||
輸出 電流 |
范圍 | (3.0~32.0)A | ||
精度 | ±(2%讀值+0.1A) | |||
分辨率 | 0.1A | |||
*輸出功率 | 153.6VA | |||
電阻上限設定 |
|
|||
電阻下限設定 | 0~電阻上限值 | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||
輸出波形失真度 | ≤3%(空載或純阻性負載) | |||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||
輸出信號類型 | 線性功放驅動輸出 | |||
電流上升時間 | 0,0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | |||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | |||
LC(泄漏電流) | ||||
輸出 電壓 |
范圍 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%讀值+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
*輸出功率 | 1000VA | |||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | |||
檢波方式 | AC、RMS、PEAK、DC | |||
電流上限設定 | 0.1uA~20.00mA | |||
電流下限設定 | 0.1uA~電流上限 | |||
MD人體網(wǎng)絡 |
|
|||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時間關 | |||
PW(功率) | ||||
輸出 電壓 |
范圍 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%讀值+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
*輸出功率 | 1000VA | |||
電流上/下限設定 | (0.00~4.40)A | |||
功率上/下限設定 | (1~1000)VA | |||
功率因數(shù) | 0.2~1.000 | |||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時間關 | |||
LR(低壓啟動) | ||||
輸出 電壓 |
范圍 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%讀值+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
*輸出功率 | 1000VA | |||
電流上/下限設定 | (0.00~5.40)A | |||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時間關 | |||
耐壓電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||
耐壓電流表 | 測量范圍 | 0.001uA ~ 20.00mA | ||
分辨率 |
2uA檔:0.001uA、20uA檔:0.01uA、200uA檔:0.1uA 2mA檔:1uA、 20mA檔:10uA |
|||
測量精度 | ±(2%+5個字) | |||
泄漏電流表 | 測量范圍 | 0.1uA ~ 20.00mA | ||
分辨率 |
200uA檔:0.1uA、2mA檔:1uA、20mA檔:10uA 2mA檔:1uA、 20mA檔:10uA |
|||
測量精度 | AC | I≥50 uA±(2%+5個字) | ||
AC+DC | I≥50 uA±(2%+5個字) | |||
DC | I≥50 uA±(2%+5個字) | |||
PEAK | I≥50 uA±(2%+5個字) | |||
接地電流表 | 測量范圍 | (3.0~32.0)A | ||
分辨率 | 0.1A | |||
精度 | ±(2%+2個字) | |||
顯示值 | 均方根值 | |||
接地電阻表 | 測量范圍 | (10.0~510.0)mΩ | ||
精度 | ±(2%+2mΩ) | |||
分辨率 | 1mΩ | |||
測量法 | 四端法 | |||
泄漏/功率/低壓啟動 電壓表 | 范圍 | 30.0V~300.0V | ||
精度 | ±(2%+1V) | |||
分辨率 | 0.1V | |||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||
計 時 器 |
范圍 | 0~999.9s | ||
分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(1%+50ms) | |||
記憶組 | 50 | |||
測試步 | 99 | |||
輸入電源電壓 | 220V |
CS9949ASI-1K智能安規(guī)綜合分析儀 配件信息
名稱 |
型號 |
圖片 |
類型 |
描述 |
程控高壓測試棒 |
CS26009-1 |
|
標配 |
1根 |
程控高壓測試夾 |
CS26009-2 |
|
標配 |
1根 |
程控電流測試夾 |
CS26009-3 |
|
標配 |
1根 |
接地附件(紅色) |
CS26011-1 |
|
標配 |
1根 |
接地附件(黑色) |
CS26011-2 |
|
標配 |
1根 |
綜合測試盒 |
CS26017-1 |
|
標配 |
1個 |
電源線 |
CS26031-1 |
|
標配 |
1根 |
數(shù)據(jù)連接線 |
CS26023-1 |
|
標配 |
1根 |
USB接口線 |
CS26027-1 |
|
選配 |
1根 |
耐壓點檢盒 |
CS26032 |
|
選配 |
1個 |
接地點檢盒 |
CS26035 |
|
選配 |
1個 |
其他推薦產品