價(jià)格
電議
型號(hào)
美國理想800系列電能質(zhì)量分析儀
品牌
美國理想
所在地
上海市 上海市
更新時(shí)間
2019-02-07 21:10:02
瀏覽次數(shù)
次
配置項(xiàng)目 | 61-805 | 61-805-X | 61-806 | 61-806-X | 61-807 |
805型分析儀 | | | | | |
806型分析儀 | | | | | |
1000A交流鉗形適配器(3支) | | | | | |
100 A交流鉗形適配器(1支) | | | | | |
帶鱷魚夾的測(cè)試線(4條) | | | | | |
電源/RS-232接口與線纜 | | | | | |
中文PowerVisionTM分析軟件 | | | | | |
手提箱 | | | | | |
產(chǎn)品型號(hào) | 功能描述 | 鉗口尺寸 |
61-811 | 1000AAC電流鉗(1套3支) | φ5.5cm |
61-812 | 500AAC電流鉗(1套3支) | φ5.5cm |
61-813 | 100AAC電流鉗(1套1支) | φ5.5cm |
61-820 | 100AAC電流鉗(1套3支) | φ2cm |
61-821 | 100AAC電流鉗(1套1支) | φ2cm |
61-819 | 5AAC電流鉗(1套3支) | φ2cm |
61-814 | 5AAC電流鉗(1套1支) | φ2cm |
6 | AAC電流鉗(1套3支) | 6×12 cm |
61-457 | 200/2000/20000AAC柔性電流適配器(1套3支) | 周長105cm |
程序選件型號(hào) | 功能描述 |
61-815 | 干擾測(cè)量程序 |
61-818 | 閃變測(cè)量程序 |
61-816 | 快速表計(jì)檢查 |
61-817 | 電機(jī)啟動(dòng)測(cè)量程序 |
項(xiàng)目 | 6 | 7 | |
儀表電源 | | ||
外接電源電壓 | 100VAC-240VAC轉(zhuǎn)12VDC | ||
頻率 | 50-60Hz | ||
功耗 | 15VA | ||
內(nèi)部電池 | 充電電池 | ||
運(yùn)行溫度 | 0-40℃ | ||
運(yùn)行濕度 | 低于31℃時(shí)為80%,40℃時(shí)線性下降至50% | ||
海拔高度 | ≤2000m | ||
安全等級(jí) | CAT III-600V,符合EN61010 | ||
污染等級(jí) | 2 | ||
電壓測(cè)量 | | ||
測(cè)量范圍 | 600VAC(相線-零線有效值) 866VAC(相線-相線有效值) | ||
量程轉(zhuǎn)換方式 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | ||
其它電壓等級(jí) | 通過電壓互感器接入 | ||
電壓頻率 | 45-65Hz | ||
電壓測(cè)量方式 | 三相三線,三相四線、3PT-2CT、單相、分相 | ||
電流測(cè)量 | | ||
測(cè)量范圍 | 0.01AAC-20kAAC | ||
電流適配器變比 | 可在儀表中設(shè)置 | ||
測(cè)量單位 | 根據(jù)量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | ||
電流通道 | 3通道 | 3/4通道 | |
精度等級(jí) | 注:保證精度的測(cè)量環(huán)境: 溫度范圍:5℃-45℃ 功率因數(shù):0.5-1 量程范圍:5%-100% 電流及電壓互感器精度不計(jì)入在內(nèi) | ||
電壓 | 0.5%±2字 | ||
電流 | 主機(jī)系統(tǒng)誤差:0.5%±2字 帶電流適配器后系統(tǒng)測(cè)量誤差:1.0%±2字 注:評(píng)估電流測(cè)量誤差時(shí),被測(cè)電流需在適配器5%-100%量程內(nèi) | ||
有功功率 | 1.0%±2字 | ||
無功功率 | 1.0%±2字 | ||
存儲(chǔ)與通信 | | ||
內(nèi)存 | 1MB | ||
RS232輸出 | 串口輸出 | ||
波特率 | 用戶選擇:1200,2400,4800,9600,19200,38400 | ||
機(jī)械參數(shù) | | ||
顯示 | 160×160點(diǎn)陣,帶背光液晶 | ||
操作 | 通過鍵盤 | ||
外形 | 220×60×130mm | ||
重量 | 0.8kg | ||
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | EN60664,EN610110EN61036,VDE110,UL94 | ||
電磁輻射 | EN61000-3-2(1995),諧波 EN61000-3-3(1995)電壓波動(dòng) EN50081-2(1993)工業(yè)級(jí)輻射 EN55011(1994):傳導(dǎo)(EN55022-B級(jí)) EN55011(1994):輻射(EN55022-A級(jí)) | ||
電磁防護(hù) | ENV50140(1993)射頻輻射域的電磁輻射 EN61000-4-4(1995),EFT爆發(fā) ENV50141(1993)射頻一般模式 EN61000-4-8(1995)50Hz水平場(chǎng) EN50082-1(1997),住宅級(jí)防護(hù) EN61000-4-5(1995),醫(yī)用 EN61000-4-11(1994)中斷 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款