資料

NEWS

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識

kuraka倉敷化工 日本原裝圓形防振橡膠是*基本的防振橡膠 KA-8

發(fā)布時間:2024/11/15 18:18:39 發(fā)布廠商:深圳市京都玉崎電子有限公司 >> 進入該公司展臺
商品編號 標(biāo)準(zhǔn)尺寸mm Z向支撐載荷
N {kgf}
允許載荷N{kgf} Z向彈簧常數(shù)Kz
牛頓/毫米{公斤力/厘米}
剛度比
千克/千茲
D1 D2 H t d l s Z方向 X方向
KA-8 8 8 11 1 M3 10 9 ~ 21 { 2.1 } 36 { 3.7 } 7 { 0.7 } 17 { 17 } 0.17
KA-10 10 10 13 1 M4 10 9 ~ 34 { 3.5 } 58 { 5.9 } 9.8 { 1 } 22 { 22 } 0.16
KA-12 12 10 16 2 M5 12 11 ~ 78 { 8 } 110 { 11 } 25 { 2.5 } 41 { 42 } 0.20
KA-15 15 12 15 2 M5 15 12 ~ 130 { 13 } 160 { .20
KA-20 20 15 15 2 M6 15 13 ~ 160 { 16 } 280 { 29 } 69 { 7 } 130 { 130 } 0.15
KA-20-20H 20 15 20 2 M6 { 9
KA-25 25 20 18 2.3 M6 18 16 ~ 240 { 24 } 480 { 49 } 88 { 9 } 180 { 180 } 0.16
KA-25-27H 25 20 27 2.3 M6 18 16 ~ 160 { 16 } 310 { 32 } 59 { 6 } 93 { 95 } 0.20
KA-25-30H 25 20 30 2.3 M6 18 16 ~ 190 { 19 } 370 { 38 } 59 { 6 } 74 { 75 } 0.18
KA-30 30 25 18 2.3 M8 24 20 ~ 450 { 46 } 890 { 91 } 170 {
KA-30-26H 30 25 26 2.3 M8 24 20 ~ 300 { 31 } 610 { 62 } 120 { 12 } 140 { 145 } 0.19
KA-35 35 30 26 2.3 M8 24 20 ~ 490 { 50 } 980 { 100 } 250 { 25 } 240 { 240 } 0.17
KA-35-35H 35 30 35 2.3 M8 24 20 ~ 370 { 38 } 740 { 75 } 200 { 20 } 150 { 150 } 0.20
KA-40 40 34 25 2.3 M8 30 25 ~ 930 { 95 } 1810 { 185 } 360 { 37 } 340 { 350 } 0.17
KA-40-33H 40 34 33 2.3 M8 30 25 ~ 540 { 55 } 1100 { 110 } 250 { 25 } 220 { 220 } 0.19
KA-40-40H 40 34 40 2.3 M8 30 25 ~ 580 { 59 } 1160 { 118 } 170 {
KA-45 45 38 34 3.2 M8 29 25 ~ 830 { 85 } 1700 { 170 } 290 { 30 } 290 { 300 } 0.20
KA-45-45H 45 38 45 3.2 M8 29 25 ~ 650 { 66 } 1300 { 130 } 210 { 21 } 170 { 170 } 0.16
KA-50 50 42 27 3.2 M10 30 25 ~ 1230 { 125 } 2500 { 250 } 590 { 60 } 610 { 620 } 0.17
KA-50-40H 50 42 40 3.2 M10 30 25 ~ 880 { 90 } 1800 { 180 } 390 { 40 } 270 { 280 } 0.19
KA-55 55 47 40 3.2 M10 35 30 ~ 1200 { 120 } 2400 { 242 } 400 { 41 } 350 { 360 } 0.17
KA-55-54H 55 47 54 3.2 M10 35 30 ~ 1100 { 110 } 2300 { 230 } 390 { 40 } 250 { 250 } 0.16
KA-60 60 52 30 3.2 M12 35 35 ~ 1860 { 190 } 3700 { 380 } 750 { 76 } 780 { 800 } 0.16
KA-60-34H 60 52 34 3.2 M12 35 35 ~ 2110 { 215 } 4200 { 430 } 930 { 95 } 650 { 660 } 0.18
KA-60-58H 60 52 58 3.2 M12 35 35 ~ 1400 { 140 } 2700 { 280 } 590 { 60 } 270 { 280 } 0.20
KA-65 65 56 34 3.2 M12 35 35 ~ 2300 { 230 } 4400 { 450 } 640 { 65 } 780 { 800 } 0.16
KA-65-50H 65 56 50 3.2 M12 35 35 ~ 1800 { 180 } 3500 { 360 } 540 { 55 } 410 { 420 } 0.17
KA-75 75 65 42 4.5 M12 45 45 ~ 2900 { 300 } 5900 { 600 } 880 { 90 } 860 { 880 } 0.16
KA-75-63H 75 65 63 4.5 M12 45 45 ~ 2100 { 210 } 4100 { 420 } 710 { 72 } 380 { 390 } 0.17
KA-80 80 70 40 4.5 M12 45 45 ~ 4170 { 425 } 8300 { 850 } 2000 { 200 }
KA-80-55H 80 70 55 4.5 M12 45 45 ~ 2900 { 300 } 5900 { 600 } 1100 { 110 } 660 { 670 } 0.17
KA-90 90 80 50 4.5 M12 45 45 ~ 3700 { 380 } 7500 { 760 } 1200 { 120 } 900 { 920 } 0.16
KA-90-76H 90 80 76 4.5 M12 45 45 ~ 2900 { 300 } 5900 { 600 } 1200 { 120 } 520 { 530 } 0.17
KA-100 100 90 50 4.5 M30 } 12400 { 1260 } 2500 { 250 }
KA-100-70H 100 90 70 4.5 M65 } 7200 { 730 } 1720 { 8
KA-120 120 110 60 8 M85 } 15400 {
KA- 8 M20 57 57 ~ 12700 { 1300 } 25500 { 2600 } 5100 { 520 } 3970 { 4050 } 0.11

現(xiàn)貨
原裝
供應(yīng)
上一篇:kuraka倉敷化工 日本原裝 防振橡膠RE系列 RE-132(60)
下一篇:kuraka倉敷化工 日本原裝圓形防振橡膠是*基本的防振橡膠 KA-10

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),儀器儀表交易網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款


在手機上查看