?
華志雙模式天平(計重計數(shù)電子天平)
上海貴虎衡器產(chǎn)品齊全,質(zhì)優(yōu)價廉,貼心服務(wù),用戶至上? 24小時:? 業(yè)務(wù):趙青梅? :? 網(wǎng)址:http://www.gvhoo.com/:
產(chǎn)品名稱:HZL計數(shù)/計重雙模式天平
HZL是一款在稱重領(lǐng)域里具有前瞻性技術(shù)突破的創(chuàng)新產(chǎn)品。“雙模式”概念的釋義——其核心意義就是我們把當前行業(yè)里運用傳統(tǒng)技術(shù)生產(chǎn)的“計重秤”“計數(shù)秤”兩種不同功能的計量產(chǎn)品,整合為一體。當使用HZL產(chǎn)品時,通過模式路徑的切換,達到兩種不同使用功能在同一臺產(chǎn)品上的靈活選擇。(1,HZL開機工作的模式為計重功能,顯示界面為主屏單屏工作。2,進入模式切換功能時,天平將當前計重模式切換到計數(shù)模式化,同時顯示界面的三個屏同時工作)
HZL產(chǎn)品其定位宗旨是:提高普通產(chǎn)品功能單一的進一步多元化,同時我們根據(jù)、傳統(tǒng)的“計重秤”“計數(shù)秤”兩種產(chǎn)品的計量功能,調(diào)整為從“秤”到“天平”的突破;我們運用稱量精度更高層面的“天平”技術(shù)開發(fā)HZL、造就該產(chǎn)品區(qū)別與傳統(tǒng)產(chǎn)品計量精度低,提升到更高計數(shù)的“天平”級別產(chǎn)品。
HZL系列產(chǎn)品的開發(fā)實現(xiàn)了我們所倡導(dǎo)的1>1+1的資源科學(xué)整合理念!合二為一的定義使我們的產(chǎn)品有了更大的功能訴求及更高產(chǎn)品附加值。
產(chǎn)品簡介
①大屏幕LCD背光液晶顯示;②雙模式,計重/計數(shù)隨意切換;③隨意切換單屏/三屏工作模式;④可設(shè)定計重模式下,計重累加,計重上下限報警,簡易計數(shù)功能,計數(shù)累加,計數(shù)上下限報警;⑤可設(shè)定計數(shù)模式下,計數(shù)累加,單重設(shè)定,自動平均單重,計數(shù)上下限報警功能;⑥具有克、克拉、英磅、盎司、金盎司、GN、英錢、牛頓、托拉、T/A/R等十多種單位轉(zhuǎn)換;⑦所有設(shè)定參數(shù),自動保存,開機后默認您所設(shè)定參數(shù)⑨可選配RS232接口。注:這是一臺具有全新意義的雙模式大稱量電子天平
主要技術(shù)指標:
型號??????? 大稱量/可讀性重復(fù)性(g) 線性誤差(g) 操作溫度范圍(℃) 稱盤尺寸(長×寬mm)外型尺寸(長×寬×高mm)開機預(yù)熱(分鐘)
HZL-1.5kg/A?? 1500g/0.01g???? ±0.01???? ±0.01??????? 5-35??????????? 方盤180×260?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-1.5kg/B?? 1500g/0.02g???? ±0.02???? ±0.02??????? 5-35??????????? 方盤180×260?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-1.5kg/C?? 1500g/0.05g???? ±0.05???? ±0.05??????? 5-35??????????? 方盤180×260?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-3kg/A???? 3000g/0.01g???? ±0.02???? ±0.02??????? 5-35??????????? 方盤180×260?????????? 320×310×120????????? ?10—20
HZL-3kg/B???? 3000g/0.02g???? ±0.02???? ±0.02??????? 5-35??????????? 方盤180×260?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-3kg/C???? 3000g/0.05g???? ±0.05???? ±0.05??????? 5-35??????????? 方盤180×260?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-3kg/D?? ??3000g/0.1g????? ±0.1????? ±0.1???????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-6kg/A???? 6000g/0.05g???? ±0.05???? ±0.1???????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-6kg/B???? 6000g/0.1g????? ±0.1????? ±0.2???????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-6kg/C???? 6000g/0.2g????? ±0.4????? ±0.4???????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-7.5kg/A?? 7500g/0.05g???? ±0.05???? ±0.1??????? ?5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-7.5kg/B?? 7500g/0.1g????? ±0.1????? ±0.2???????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-7.5kg/C?? 7500g/0.2g????? ±0.2????? ±0.4???????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-10kg/A??? 10kg/0.05g????? ±0.05???? ±0.1???????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-10kg/B??? 10kg/0.1g?????? ±0.1????? ±0.2???????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-10kg/C??? 10kg/0.2g?????? ±0.2????? ±0.4???????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-15kg/A??? 15kg/0.1g?????? ±0.1????? ±0.2???????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-15kg/B??? 15kg/0.5g?????? ±0.5????? ±1?????????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-15kg/C??? 15kg/1g???????? ±1??????? ±2?????????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-20kg/A??? 20kg/0.1g?????? ±0.1????? ±0.2???????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-20kg/B??? 20kg/0.5g?????? ±0.5????? ±1?????????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-20kg/C??? 20kg/1g???????? ±1??????? ±2?????????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-30kg/A??? 30kg/0.1g?????? ±0.2????? ±0.3???????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-30kg/B??? 30kg/0.5g?????? ±0.5????? ±1???????? ??5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-30kg/C??? 30kg/1g???????? ±1??????? ±2?????????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-50kg/A??? 50kg/0.5g?????? ±1??????? ±2?????????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-50kg/B??? 50kg/1g???????? ±2??????? ±4?????????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20
HZL-50kg/C??? 50kg/2g???????? ±2??????? ±4?????????? 5-35??????????? 方盤205×295?????????? 320×310×120?????????? 10—20?
華志雙模式天平(計重計數(shù)電子天平)
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。