價格
¥5,000.00
型號
BN-AD-7
品牌
波恩儀器
所在地
北京市 昌平縣
更新時間
2024-10-12 10:03:14
瀏覽次數(shù)
次
帶存儲測厚儀
應用范圍: 適用于汽車車身鋼板、防火/防盜門、銅門/門板、滅火器、辦公卷柜、金屬樓梯扶手、炊具用品等薄壁材料的厚度測量。
簡要介紹: 精密存儲型,包含BN-AD-7特性,增加存儲功能
顯示屏: | 2.4QVGA(320×240)彩色OLED屏,對比度10000:1 |
工作原理: | 使用單晶延遲探頭的超聲波測量原理 |
測量模式及測量范圍(材料為鋼): | |
I-E: | 脈沖-回波法,測量范圍1.5mm-27mm |
E-E: | 回波-回波法,測量范圍0.2mm-13.5mm |
ME-E: | 多次波校驗法,測量范圍0.2mm-9mm |
AUTO: | 自動模式 測量范圍0.25mm-27mm |
顯示模式: | |
A-SCAN: | 顯示完整的射頻回波或整流后的半波波形 |
B-SCAN: | 時基B掃描,顯示工件剖面圖 |
存儲: | 400個文件,10萬個厚度和1000組波形 |
大厚度讀數(shù): | 厚度值的常規(guī)顯示視圖 |
差值/縮減率: | 顯示實際厚度與預設(shè)厚度的差值和減薄百分比 |
*小/*值捕獲: | 同時顯示當前厚度值、*小厚度值和*厚度值 |
測量分辨率: | 0.001或0.01或0.1mm(0.0001或0.001或0.01in) |
單位: | 毫米或英寸 |
增益: | 實時可調(diào) |
測量更新頻率: | 每秒4HZ、8HZ、16HZ可選 |
材料聲速范圍: | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/us |
工作語言: | 中文、英文、日文、德文、法文五種語言可選擇 |
報警設(shè)置: | 測量值大于預設(shè)的上限或下限時,動態(tài)改變厚度讀數(shù)顏色報警 |
電源: | 兩節(jié)1.5V AA電池 |
操作時間: | 兩節(jié)AA電池,使用時間大于35小時 |
儀器關(guān)機: | 可選5、10、20分鐘無操作后自動關(guān)機,或只能手動關(guān)機 |
工作溫度: | -10℃~+50℃,有特殊要求可達-20℃ |
尺寸: | 153mm×76mm×37mm (H×W×D) |
重量: | 280g(含電池) |
標準配置: | 測厚儀主機、標配探頭、儀器箱、兩節(jié)堿性電池、耦合劑 、操作手冊、合格證、裝箱單、數(shù)據(jù)通訊線1條、軟件光盤1張 |
選配件: | 橡膠外套;校準用階梯試塊;耦合劑 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款