價格
電議
型號
PF4000功率分析儀高頻高精度型
品牌
遠方
所在地
福建省 廈門市
更新時間
2019-03-01 11:50:02
瀏覽次數(shù)
次
測量量程 | ||
項目 | 電壓 | 電流 |
輸入回路類型 | 電阻分壓 | 純阻取樣 |
輸入量程 | 30/60/120/200/300/600/1200/2000(V) | 直接輸入:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50A |
外部輸入:100/200/500(mV) | ||
量程切換 | 自動/手動均可 | |
測量模式 | 普通、諧波 | |
頻率范圍 | DC、AC:10Hz~500Hz | |
大允許輸入(峰值1秒) | 3000Vpk或量程的3倍,二者中取較小的值 | 直接輸入:75Apk 或量程的3倍,取較小值 |
外部輸入:700mV或量程的3倍,取較小值 | ||
大允許連續(xù)輸入(RMS) | 2200Vpk或量程的2倍,二者中取較小的值 | 直接輸入:60Apk或量程的2倍,取較小值 |
外部輸入:550mV或量程的2倍,取較小值 | ||
A/D轉(zhuǎn)換器 | 分辨率:12bits 大轉(zhuǎn)換速率:5MS/s |
測量精度 | ||
條件 | 電壓(V)/電流(A) | 有功功率 |
Humidity:30~75%RH Temperature:23±5℃ Source:220V±5% Inputwaveform:sinewaveform Input:10~range Common mode:0V PF:COSФ=1 filter OFF CF=3 | DC: | DC: |
±(0.1%reading+0.2%range+1digit) | ±(0.1%reading+0.2%range+1digit) | |
10Hz~45Hz ±(0.2%reading+0.1%range+1digit) 45Hz~1kHz ±(0.1%reading+0.1%range+1digit) 1kHz~10kHz ±(0.1%reading+0.2%range+1digit) 10kHz~50kHz ±(0.2%reading+0.2%range+1digit) 50kHz~100 kHz ±(0.3%reading+0.2%range+1digit) 100kHz~200kHz ±(0.5%reading+0.5%range+1digit) 200kHz~400kHz ±(1%reading+0.5%range+1digit) 400kHz~500kHz ±((0.1+0.01*f)%reading+1%range+1digit) | 10Hz~45Hz ±(0.2%reading+0.1%range+1digit) 45Hz~1kHz ±(0.1%reading+0.1%range+1digit) 1kHz~10kHz ±(0.1%reading+0.2%range+1digit) 10kHz~50kHz ±(0.2%reading+0.2%range+1digit) 50kHz~100 kHz ±(0.3%reading+0.2%range+1digit) 100kHz~200kHz ±(0.5%reading+0.5%range+1digit) 200kHz~400kHz ±(1%reading+0.5%range+1digit) 400kHz~500kHz ±((0.1+0.01*f)%reading+1%range+1digit) |
基本頻率 | 20-40 | 40-80 | 80-160 | 160-320 | 320-640 | 640-1280 | 1280-2560 | 2560-6400 |
采樣頻率 | f×4096 | f×2048 | f×1024 | f×512 | f×256 | f×128 | f×64 | f×32 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款